うずまきはんだ 50%
SD-101
ビギナーにも安心してご使用いただける
用途別はんだ
希望小売価格 | オープン |
---|---|
JANコード | 4975205330039 |
梱包内容 |
ビギナーにも安心してご使用いただける うずまきはんだです
●作業性のよい鉛入りうずまきはんだ(糸はんだフラックス入り)φ1.2です。
●少量(約0.7m×約5g)で持ち運びや、ちょっと使いに便利なサイズです。
●はんだ付けの仕方・ポイントを記載した説明書入り。
●ビギナーの方にも安心してご使用いただけます。
製品仕様
品名 | 型番 | JANコード | 組成(Sn–Pb) | 融点 | 線径 | 長さ | 重量 | ヤニ |
うずまきはんだ | SD-101 | 330039 | 50–50% | 183–215℃ | φ1.2mm | 約0.7m | 約5g | 入り |
高密度集積基板用はんだ | SD-60 | 333115 | 60–40% | 183–190℃ | φ0.6mm | 約5.5m | 約11g | |
両面プリント基板用はんだ | SD-61 | 333122 | 63–37% | 183–184℃ | φ0.8mm | 約4.1m | 約14g | |
精密プリント基板用はんだ | SD-62 | 333139 | 60–40% | 183–190℃ | φ0.8mm | 約4.1m | 約14g | |
電子工作用はんだ | SD-63 | 333146 | 60–40% | 183–190℃ | φ1.0mm | 約3.0m | 約18g | |
銀メッキ部品用はんだ | SD-64 | 333153 | 60–37.5–2.5(Ag)% | 178–211℃ | φ0.8mm | 約4.1m | 約14g | |
音響部品用はんだ | SD-65 | 333160 | 60–40% | 183–190℃ | φ1.2mm | 約2.6m | 約22g | |
模型工作用はんだ | SD-66 | 333177 | 50–50% | 183–215℃ | φ1.2mm | 約2.6m | 約22g | |
家庭電気器具用はんだ | SD-67 | 333184 | 50–50% | 183–215℃ | φ1.6mm | 約2.2m | 約34g | |
板金用はんだ※ | SD-68 | 333191 | 45–55% | 183–227℃ | φ1.6mm | 約2.2m | 約34g | なし |
ステンレス用はんだ※ | SD-69 | 333207 | 63–37% | 183–184℃ | φ1.6mm | 約2.2m | 約34g |
※SD-68,SD-69はフラックスが必要です。(BS-35, BS-45)