棒はんだ 250x13x3mm(ヤニ無) Sn60%
SD-16A
板金・ステンドグラス等に。使いやすい1本入
| 希望小売価格 | オープン |
|---|---|
| JANコード | 4975205333320 |
| 内容 |
製品仕様
| 型番 | JANコード | 組成(Sn–Pb) | 融点 | サイズ | 重量 | 入数 |
| SD-15A | 333313 | 50–50% | 183–215°C | 250(L)×13(W)×3(T)mm | 約86g | 1本 |
| SD-K15A | 333351 | 250(L)×13(W)×3(T)mm | 約1kg | 12本 | ||
| SD-150-S1※ | 331036 | 400(L)×20(W)×7(T)mm | 20kg | 40本 | ||
| SD-16A | 333320 | 60–40% | 183–190°C | 250(L)×13(W)×3(T)mm | 約84g | 1本 |
| SD-K16A | 333368 | 250(L)×13(W)×3(T)mm | 約1kg | 12本 | ||
| SD-160-S1※ | 331043 | 400(L)×20(W)×7(T)mm | 20kg | 40本 | ||
| SD-163-S1※ | 331050 | 63–37% | 183–184°C | 400(L)×20(W)×7(T)mm | 20kg |
はんだ付けシステム
はんだこて
自動はんだ送り装置
測定器/こて先温度計
はんだ槽
表面実装/SMT関連
はんだ除去
作業環境/材料
はんだ/ケミカル
熱加工
作業用工具
修理/サービス
その他

鉛入りはんだシリーズ
鉛フリーはんだシリーズ
フラックス/ケミカルシリーズ
ろう材/ろう材用フラックス