リール巻鉛入りはんだ 電子工作用 70g Φ1.0mm
SE-76010
電子キット等の組立におすすめ。
希望小売価格 | オープン |
---|---|
JANコード | 4975205333542 |
梱包内容 |
ビギナーにも安心してご使用いただけます
●作業性のよい鉛入りはんだを用途に合わせてお選びいただけます。
●各製品の箱にはそれぞれの用途に合わせたはんだ付けの動画QRコードを記載、ビギナーの方にも安心してご使用いただけます。
環境に配慮した新しいパッケージ
紙製のパッケージを採用し、プラスチック材料を削減しました。
製品仕様
リール巻鉛入りはんだ(70g)
品名 | 型番 | JANコード | 組成(Sn–Pb) | 融点 | 線径 | 長さ | 重量 | ヤニ |
模型工作用はんだ | SE-75012 | 4975205333498 | 50–50% | 183–215℃ | φ1.2mm | 約8.0m | 約70g | 入り |
電気部品用はんだ | SE-75016 | 4975205333504 | 50–50% | 183–215℃ | φ1.6mm | 約5.0m | ||
高密度実装用はんだ | SE-76006 | 4975205333528 | 60–40% | 183–190℃ | φ0.6mm | 約34m | ||
精密プリント基板用はんだ | SE-76008 | 4975205333535 | 60–40% | 183–190℃ | φ0.8mm | 約19m | ||
電子工作用はんだ | SE-76010 | 4975205333542 | 60–40% | 183–190℃ | φ1.0mm | 約12m | ||
音響部品用はんだ | SE-76012 | 4975205333559 | 60–40% | 183–190℃ | φ1.2mm | 約8.0m | ||
銀メッキ部品用はんだ | SE-7AG08 | 4975205333443 | 60–37.5–2.5(Ag)% | 178–211℃ | φ0.8mm | 約19m | ||
ステンレス用はんだ※ | SE-7ST16 | 4975205333467 | 63–37% | 183–184℃ | φ1.6mm | 約5.0m | なし | |
板金用はんだ※ | SE-7BA16 | 4975205333474 | 45–55% | 183–227℃ | φ1.6mm | 約4.0m |
※SE-7ST16, SE-7BA16は別売のフラックスが必要です。(BS-35, BS-45)